Сравнительные характеристики тротуарной брусчатки выпускаемой нашим предприятием
Параметры | Ед. изм. | По требованиям ГОСТа | ООО «Брусчатка Прим» | В среднем по отрасли |
Морозостойкость | циклы | 200 | 250 | 200 |
Водопоглощение | % | 5 | 3,8 | 4,9 |
Истираемость | г/кв. см | 0,60 | 0,23 | 0,55 |
Прочность | МПа | 39,3 | 42,7 | 36,9 |
Марка бетона по прочности | кг/кв. см | 400 | 400 | 350 |
Класс бетона | В 30 | В 32,5 | В 27,5 | |
Прочность на изгиб | кг/кв. см | 50 | 60 | 45 |
Отпускная прочность бетона | % | 70 | 70-90 | 70 |
Производимая нашим предприятием брусчатка не только превосходит стандарт ГОСТ 17608-91, но и значительно опережает по всем показателям технические характеристики других производителей брусчатки.